Рейтинг успішності для призначення академічної стипендії у другому семестрі 2019-2020 навчального року
10.02.2020
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ
факультету політології та права
за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р
для призначення академічної стипендії
на другий семестр 2019-2020 н.р.
1 курс
Право
(групи: 13-П )
№ | П.І.Б. Студента | Група | Бал |
1 | Костюшко Уляна Вікторівна | 13-П | 84.65 |
2 | Купчак Наталія Володимирівна | 13-П | 83.67 |
3 | Босак Анастасія Сергіївна | 13-П | 79.42 |
4 | Кісіль Юлія Олександрівна | 13-П | 79.42 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | |||
5 | Матвієнко Ольга Іванівна | 13-П | 78.13 |
6 | Паєвська Людмила Іванівна | 13-П | 77.67 |
7 | Сабат Софія Романівна | 13-П | 63.11 |
8 | Іванцюра Тарас Ігорович | 13-П | 61.65 |
9 | Рябошапко Михайло Віталійович | 13-П | 60.19 |
Студенти з пільгами:
1 | Рябошапко Михайло Віталійович | 13-П | 60.19 |
Політологія
(групи: 14-Пол )
№ | П.І.Б. Студента | Група | Бал |
1 | Берзін Олександр Віталійович | 14-Пол | 80.79 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | |||
2 | Кузьмова Анастасія Володимирівна | 14-Пол | 69.28 |
Студенти з пільгами:
1 | Кузьмова Анастасія Володимирівна | 14-Пол | 69.28 |
2 курс
Право
(групи: 23-П )
№ | П.І.Б. Студента | Група | Бал |
1 | Вайнбергер Вікторія Андріївна | 23-П | 91.81 |
2 | Коробченко Інна Сергіївна | 23-П | 85.99 |
3 | Ткаченко Єлизавета Олександрівна | 23-П | 85.99 |
4 | Тусюк Ірина Юріївна | 23-П | 79.64 |
5 | Шевченко Анастасія Олегівна | 23-П | 79.48 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | |||
6 | Агаподченко Аліна Олександрівна | 23-П | 79.12 |
7 | Никитенко Тетяна Іванівна | 23-П | 77.53 |
8 | Севрук Ольга Костянтинівна | 23-П | 74.24 |
9 | Гороховацька Вікторія Русланівна | 23-П | 71.59 |
10 | Андросович Світлана Адамівна | 23-П | 63.41 |
студенти з пільгами:
1 | Никитенко Тетяна Іванівна | 23-П | 77.53 |
2 | Андросович Світлана Адамівна | 23-П | 63.41 |
Політологія
(групи: 24-Пол )
№ | П.І.Б. Студента | Група | Бал |
1 | Голобородько Вікторія Ярославівна | 24-Пол | 81.92 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | |||
2 | Логвинчук Єгор Антонович | 24-Пол | 67.51 |
студенти з пільгами:
1 | Логвинчук Єгор Антонович | 24-Пол | 67.51 |
3 курс
Право
(групи: 32-П , 33-П )
№ | П.І.Б. Студента | Група | Бал |
1 | Гоцуляк Ольга Олександрівна | 33-П | 96.89 |
2 | Юхимович Марина Іванівна | 33-П | 93.70 |
3 | Коржук Анастасія Олександрівна | 32-П | 93.04 |
4 | Клімова Ірина Анатоліївна | 32-П | 91.84 |
5 | Чорномаз Анастасія Ігорівна | 33-П | 90.97 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | |||
6 | Батюк Аліса Олександрівна | 32-П | 88.20 |
7 | Павлійчук Денис Ігорович | 33-П | 76.21 |
8 | Штепа Владислав Сергійович | 32-П | 75.76 |
9 | Бороденко Анастасія Валеріївна | 32-П | 75.48 |
10 | Бородай Юлія Олександрівна | 33-П | 53.51 |
студенти з пільгами:
1 | Клімова Ірина Анатоліївна | 32-П | 91.84 |
Політологія
(групи: 34-Пол )
№ | П.І.Б. Студента | Група | Бал |
1 | Міщенко Олександр Ігорович | 34-Пол | 46.25 |
студенти з пільгами:
1 | Міщенко Олександр Ігорович | 34-Пол | 46.25 |
4 курс
Право
(групи: 42-Ппсн , 43-Пзпсд )
№ | П.І.Б. Студента | Група | Бал |
1 | Галенко Тетяна Миколаївна | 42-Ппсн | 96.40 |
2 | Міськова Ірина Олександрівна | 42-Ппсн | 86.49 |
3 | Сінчук Анжеліка Артурівна | 42-Ппсн | 84.26 |
4 | Угрехелідзе Торніке Юлонович | 43-Пзпсд | 80.61 |
5 | Кручина Сергій Ігорович | 43-Пзпсд | 78.30 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | |||
6 | Кеба Людмила Анатоліївна | 42-Ппсн | 77.51 |
7 | Капля Юлія Сергіївна | 43-Пзпсд | 76.34 |
8 | Горуц Тереза Степанівна | 43-Пзпсд | 74.88 |
9 | Карпова Жанна Геннадіївна | 43-Пзпсд | 74.57 |
10 | Кашинська Ірина Миколаївна | 42-Ппсн | 74.57 |
11 | Єремєєв Микита Денисович | 43-Пзпсд | 69.94 |
12 | Константінов Владислав Олегович | 43-Пзпсд | 64.29 |
студенти з пільгами:
1 | Угрехелідзе Торніке Юлонович | 43-Пзпсд | 80.61 |
2 | Кашинська Ірина Миколаївна | 42-Ппсн | 74.57 |
3 | Єремєєв Микита Денисович | 43-Пзпсд | 69.94 |
Політологія
(групи: 44-Пол )
№ | П.І.Б. Студента | Група | Бал |
1 | Рихлюк Анна Віталіївна | 44-Пол | 91.95 |
2 | Умен Вікторія Миколаївна | 44-Пол | 85.05 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | |||
3 | Десятнюк Світлана Олександрівна | 44-Пол | 82.57 |
4 | Чехман Кирило Олександрович | 44-Пол | 70.75 |
5 | Черниш Діана Ігорівна | 44-Пол | 66.15 |
1 курс магістратура
Право
(групи: 12-МП )
№ | П.І.Б. Студента | Група | Бал |
1 | Микулін Іванна Миколаївна | 12-МП | 84.67 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | |||
2 | Фалюш Ярослав Ігорович | 12-МП | 72.19 |
3 | Давидяк Юлія Олександрівна | 12-МП | 66.13 |
студенти з пільгами:
1 | Давидяк Юлія Олександрівна | 12-МП | 66.13 |
Політологія
(групи: 14-МПол )
№ | П.І.Б. Студента | Група | Бал |
1 | Павлюк Наталія Олегівна | 14-МПол | 85.03 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | |||
2 | Матюк Денис Олексійович | 14-МПол | 77.00 |
3 | Іванов Ростислав Євгенович | 14-МПол | 63.00 |