Рейтинги на стипендію 2019
РЕЙТИНГ СТУДЕНТІВ
факультету політології та права
за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р
для призначення академічної стипендії
1 курс
за освітнім ступенем «Бакалавр»
Спеціальність 081 «Право»
За державним замовленням навчаються – 10 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Вайнбергер Вікторія Андріївна | 89,49 |
2. | Ткаченко Єлизавета Олександрівна | 86,49 |
3. | Коробченко Інна Сергіївна | 82,11 |
4. | Агаподченко Аліна Олександрівна | 79,09 |
5. | Севрук Ольга Костянтинівна | 75,83 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
6. | Тусюк Ірина Юріївна | 75,60 |
7. | Никитенко Тетяна Іванівна | 74,25 |
8. | Шоботенко Катерина Максимівна | 71,09 |
9. | Андросович Світлана Адамівна | 68,17 |
Спеціальність 052 «Політологія»
За державним замовленням навчаються – 2 особи,
ліміт стипендіатів – 1 особа
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Голобородько Вікторія Ярославівна | 85,51 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
2. | Логвинчук Єгор Антонович | 73,79 |
2 курс
за освітнім ступенем «Бакалавр»
Спеціальність 081 «Право»
За державним замовленням навчаються – 10 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Чорномаз Анастасія Ігорівна | 89,33 |
2. | Гоцуляк Ольга Олександрівна | 87,40 |
3. | Клімова Ірина Анатоліївна | 85,32 |
4. | Коржук Анастасія Олександрівна | 85,01 |
5. | Батюк Аліса Олександрівна | 84,57 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
6. | Юхимович Марина Іванівна | 84,31 |
7. | Павлійчук Денис Ігорович | 82,06 |
8. | Бороденко Анастасія Валеріївна | 78,19 |
9. | Штепа Владислав Сергійович | 76,42 |
10. | Бородай Юлія Олександрівна | 67,14 |
3 курс
за освітнім ступенем «Бакалавр»
Спеціальність 081 «Право»
За державним замовленням навчаються – 12 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Галенко Тетяна Миколаївна | 96,03 |
2. | Міськова Ірина Олександрівна | 85,13 |
3. | Кручина Сергій Ігорович | 80,60 |
4. | Кеба Людмила Анатоліївна | 80,39 |
5. | Сінчук Анжеліка Артурівна | 79,32 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
6. | Капля Юлія Сергіївна | 78,67 |
7. | Угрехелідзе Торніке Юлонович | 75,64 |
8. | Карпова Жанна Геннадіївна | 71,39 |
9. | Горуц Тереза Степанівна | 69,42 |
10. | Константінов Владислав Олегович | 68,56 |
11. | Єремєєв Микита Денисович | 64.64 |
Спеціальність 052 «Політологія»
За державним замовленням навчаються – 5 особи,
ліміт стипендіатів – 2 особи
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Рихлюк Ганна Віталіївна | 86,57 |
2. | Десятнюк Світлана Олександрівна | 85,99 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
3. | Умен Вікторія Миколаївна | 77,09 |
4 курс
за освітнім ступенем «Бакалавр»
Спеціальність 081 «Право»
За державним замовленням навчаються – 10 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Ревунець Галина Анатоліївна | 95,24 |
2. | Стан Мирон Ростиславович | 92,27 |
3. | Дяченко Марія Олександрівна | 90,72 |
4. | Панченко Яна Сергіївна | 87,29 |
5. | Стоян Дар’я Русланівна | 82,96 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
6. | Микулін Іванна Миколаївна | 82,83 |
7. | Руденко Наталія Ігорівна | 79,63 |
8. | Давидяк Юлія Олександрівна | 78,68 |
9. | Завальна Вікторія Андріївна | 77,63 |
Спеціальність 052 «Політологія»
За державним замовленням навчаються – 6 осіб,
ліміт стипендіатів – 3 особи
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Матюк Денис Олексійович | 82,83 |
2. | Лукін Владислав Олександрович | 81,96 |
3. | Шепелєва Яна Володимирівна | 79,59 |
1 р.н. за за освітнім ступенем «Магістр»
Спеціальність 081 «Право» та
Спеціальність 052 «Політологія»*
За державним замовленням навчаються – 10 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Гарбар Олександр Олександрович | 90,37 |
2. | Побережник Артем Ярославович | 86,45 |
3. | Зарічний Ігор Володимирович | 85,69 |
4. | Джигун Максим Ігорович | 85,47 |
5. | Сорочинський Олександр Олександрович | 82,73 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
6. | Пархоменко Віра Ігорівна | 82,50 |
7. | Лисенко Анна Олегівна | 82,48 |
8. | Мельник Назарій Олегович | 79,88 |
9. | Головань Валентина Сергіївна | 74,38 |
10. | Канцур Богдана Юріївна | 72,08 |
* Відповідно до пункту 2.6 Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і докторантів НПУ імені М.П. Драгоманова, затвердженого на засіданні Вченої ради 26 червня 2018 року, протокол №14, якщо на курсі за певною спеціальністю за рахунок державного бюджету навчається лише один студент, то такий студент включається в рейтингові списки для конкурсного призначення академічної стипендії, що об’єднують студентів одного курсу або однієї галузі знань.
2 р.н. за освітнім ступенем «Магістр»
Спеціальність 081 «Право»
За державним замовленням навчаються – 12 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Шевчук Зоряна Юріївна | 95,99 |
2. | Іваненко Костянтин Сергійович | 92,10 |
3. | Галайко Леся Миколаївна | 85,29 |
4. | Шевченко Тетяна Вікторівна | 84,57 |
5. | Демченко Інна Вікторівна | 84,42 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
6. | Підгурська Оксана Вікторівна | 81,99 |
7. | Зубенко Юлія Русланівна | 80,64 |
8. | Дмитренко Катерина Василівна | 77,40 |
9. | Кривук Анастасія Олександрівна | 76,77 |
10. | Вознюк Андрій Володимирович | 74,16 |
11. | Косовська Марія Данилівна | 73,44 |
12. | Фалюш Назарій Ігорович | 72,81 |
Спеціальність 052 «Політологія»
За державним замовленням навчаються – 10 осіб,
ліміт стипендіатів – 5 осіб
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Янковська Анна Олександрівна | 89,00 |
2. | Кострубська Галина Вікторівна | 88,37 |
3. | Столяров Віталій Вікторович | 88,28 |
4. | Рибчанівська Каріна Михайлівна | 85,05 |
5. | Коваль Анна Юріївна | 82,85 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
6. | Гузько Катерина Миколаївна | 81,01 |
7. | Леоненко Олександр Іванович | 79,70 |
8. | Замотаєва Мілена Ігоровна | 77,16 |
9. | Козлова Кристина Дмитрівна | 76,73 |
10. | Лахтадир Олексій Ігорович | 76,27 |
До рейтингу не включаються студенти, які:
- протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали 0-59 балів, що відповідає незадовільним результатам навчання. За наказом ректора університету студентам, що набрали 35-59 балів може встановлюватися термін, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не пізніше, ніж до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений термін академічна заборгованість* не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;
- мають навчальне навантаження у кредитах трансферно-накопичувальної системи на поточний навчальний рік у обсязі, меншому ніж норматив, встановлений навчальним планом для відповідного факультету, курсу та спеціальності (напряму підготовки);
- мають академічну заборгованість станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом;
* Академічна заборгованість виникає у разі, коли: протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрала менше 35 балів; під час семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) особа отримала менше 60 балів. 9 - здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок під час семестрового контролю; - не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни) до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом.