Рейтинги студентів факультету політології та права на призначення академічних стипендій за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 навчального року
Відповідно до нового порядку призначення академічних стипендій, встановленого постановою Кабінету Міністрів України № 1050 від 28.12.2016 «Деякі питання стипендіального забезпечення» було утворено стипендіальну комісію і нею сформовано рейтинги студентів факультету політології та права, які навчаються за кошти державного бюджету. Відповідно до вказаної постанови публікується склад стипендіальної комісії і рейтинги студентів факультету політології та права, які навчаються за кошти державного бюджету.
Склад стипендіальної комісії:
Голова:
Андрусишин Б. І. – професор, декан факультету політології та права
Члени комісії:
Токарчук О. В. – заступник декана з навчально-методичної роботи;
Карнаух А. А. – заступник декана з наукової та виховної роботи;
Андрушків А. Р. – голова первинної профспілкової організації студентів факультету;
Каплуновський Д. В. – голова студентської ради факультету;
Густій М. М. – голова студентського наукового товариства факультету;
Волосюк Л. Л. – провідний бухгалтер;
Головань В. С. – профорг 34-Пол групи;
Крилова Ю. І. – член студентської ради факультету;
Постолатій В. А. – профорг 42-П групи;
Янковська А. О. – член студентської ради факультету.
Секретар комісії:
Шевчук З. Ю. – секретар-друкарка деканату факультету політології та права.
1 курс
Спеціальність 081 «Право»
За державним замовленням навчаються – 12,
ліміт стипендіатів – 5,
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Галенко Тетяна Миколаївна | 92,00 |
2. | Міськова Ірина Олександрівна | 90,13 |
3. | Кеба Людмила Анатоліївна | 89,63 |
4. | Капля Юлія Сергіївна | 88,75 |
5. | Сінчук Анжеліка Артурівна | 86,75 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
6. | Угрехелідзе Торніке Юлонович | 86,73 |
7. | Карпова Жанна Геннадіївна | 86,13 |
8. | Константінов Владислав Олегович | 86,00 |
9. | Горуц Тереза Степанівна | 83,88 |
10. | Єремєєв Микита Денисович | 81,75 |
11. | Кашинська Ірина Миколаївна | 79,63 |
12. | Кручина Сергій Ігорович | 73,00 |
Спеціальність 052 «Політологія»
За державним замовленням навчаються – 4,
ліміт стипендіатів - 2
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Рихлюк Ганна Віталіївна | 94,86 |
2. | Умен Вікторія Миколаївна | 93,14 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
3. | Черниш Діана Ігорівна | 85,29 |
4. | Чехман Кирило Олександрович | 76,57 |
2 курс
Спеціальність 081 «Право»
За державним замовленням навчаються – 10,
ліміт стипендіатів – 5,
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Микулін Іванна Миколаївна | 95,06 |
2. | Ревунець Галина Анатоліївна | 94,80 |
3. | Панченко Яна Сергіївна | 93,43 |
4. | Дяченко Марія Олександрівна | 93,09 |
5. | Стан Мирон Ростиславович | 92,91 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
6. | Руденко Наталія Ігорівна | 92,66 |
7. | Стоян Дар’я Русланівна | 92,34 |
8. | Завальна Вікторія Андріївна | 89,14 |
9. | Давидяк Юлія Олександрівна | 86,60 |
10. | Фалюш Ярослав Ігорович | 86,51 |
Спеціальність 052 «Політологія»
За державним замовленням навчаються – 6,
ліміт стипендіатів – 3
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Писаренко Дар’я Олександрівна | 83,27 |
2. | Лукін Владислав Олександрович | 81,35 |
3. | Перевалова Юлія Геннадіївна | 80,19 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
4. | Луценко Станіслав Богданович | 73,92 |
3 курс
Спеціальність 6.030401 «Правознавство»
За державним замовленням навчаються – 13,
ліміт стипендіатів -6,
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Романенко Юлія Сергіївна | 91,05 |
2. | Сапронова Владислава Олегівна | 87,66 |
3. | Червоний Микола Сергійович | 86,89 |
4. | Дочило Анастасія Олександрівна | 85,04 |
5. | Орлюк Максим Миколайович | 78,68 |
6. | Донку Діана Олександрівна | 75,51 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
7. | Трофімюк Віолета Ігорівна | 70,98 |
Спеціальність 6.030104 «Політологія»
За державним замовленням навчаються – 11,
ліміт стипендіатів – 5,
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Джигун Максим Ігорович | 93, 96 |
2. | Мельник Назарій Олегович | 93,11 |
3. | Сорочинський Олександр Олександрович | 89,88 |
4. | Харитонова Марина Миколаївна | 83,95 |
5. | Густій Михайло Михайлович | 81,53 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
6. | Старчевський Максим Сергійович | 78,58 |
7. | Бородько Ольга Іванівна | 78,26 |
8. | Подгородний Владислав Сергійович | 75,48 |
9. | Лелюх Уляна Миколаївна | 66,29 |
4 курс
Спеціальність 6.030401 «Правознавство»
За державним замовленням навчаються – 13,
ліміт стипендіатів – 6,
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Шевчук Зоряна Юріївна | 94,30 |
2. | Кравчук Аліна Сергіївна | 91,41 |
3. | Галайко Леся Миколаївна | 90,88 |
4. | Полощук Яніна Юріївна | 90,83 |
5. | Постолатій Валерія Анатоліївна | 90,23 |
6. | Косовська Марія Данилівна | 88,80 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
7. | Шевченко Тетяна Вікторівна | 87,63 |
8. | Киричок Віктор Вікторович | 85,26 |
9. | Пешко Богдан Михайлович | 80,90 |
10. | Скрипник Іван Іванович | 76,66 |
11. | Фалюш Назарій Ігорович | 76,62 |
12. | Ковалінська Маргарита Михайлівна | 71,47 |
Спеціальність 6.030104 «Політологія»
За державним замовленням навчаються – 15,
ліміт стипендіатів – 7,
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Янковська Анна Олександрівна | 95,38 |
2. | Кострубська Галина Вікторівна | 94,22 |
3. | Осипчук Ганна Віталіївна | 93,78 |
4. | Замотаєва Мілена Ігорівна | 92,94 |
5. | Кордюк Анастасія Володимирівна | 84,45 |
6. | Лахтадир Олексій Ігорович | 77,16 |
7. | Коваленко Леонід Васильович | 76,00 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
8. | Газієва Юлія Сергіївна | 72,67 |
5 курс
Спеціальність 7.03040101 «Правознавство»
За державним замовленням навчаються – 13,
ліміт стипендіатів – 6,
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Зіп’юк Тетяна Андріївна | 90,75 |
2. | Судаленко Ілона Вячеславівна | 90,40 |
3. | Медведєва Катерина Юріївна | 88,76 |
4. | Морозова Вікторія Юріївна | 87,30 |
5. | Сліпченко Яна Андріївна | 87,13 |
6. | Донець Андрій Сергійович | 84,36 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
7. | Шматько Дмитро Анатолійович | 81,13 |
8. | Сюгай Іван Романович | 77,46 |
9. | Плешинець Володимир Іванович | 74,25 |
Спеціальність 7. 03010401 «Політологія»
За державним замовленням навчаються – 7,
ліміт стипендіатів – 3
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Козаченко Роман Анатолійович | 90,85 |
2. | Базанова Олександра Ігорівна | 88,85 |
3. | Митник Ганна Ігорівна | 88,09 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
4. | Шумейко Юлія Вікторівна | 85,03 |
5. | Пономаренко Оксана Олександрівна | 82,39 |
6. | Колосович Ярослав Вікторович | 78,32 |
1 р.н. за освітнім ступенем «Магістр»
Спеціальність 081 «Право»
за державним замовленням навчаються – 12,
ліміт стипендіатів – 5,
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Крилова Юлія Ігорівна | 94,42 |
2. | Негієвич Євгенія Андріївна | 91,55 |
3. | Геєць Марина Сергіївна | 90,58 |
4. | Мільгевська Людмила Вікторівна | 88,79 |
5. | Гнинюк Роман Юрійович | 88,42 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
6. | Кошляк Яна Юріївна | 86,33 |
7. | Гнатенко Ілона Григорівна | 84,33 |
8. | Бражник Катерина Ігорівна | 83,27 |
9. | Шатковська Тетяна Олегівна | 83,06 |
10. | Стуга Анастасія Петрівна | 81,88 |
11. | Горошко Марина Олександрівна | 76,94 |
12. | Андрушків Артем Романович | 71,97 |
2 р.н. за освітнім ступенем «Магістр»
Спеціальність 081 «Право»
за державним замовленням навчаються – 10,
ліміт стипендіатів – 5,
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Регент Інна Іванівна | 90,40 |
2. | Мазур Галина Євгеніївна | 89,60 |
3. | Кіндзера Роксолана Ігорівна | 89,50 |
4. | Кулик Крістіна Русланівна | 89,20 |
5. | Рибалка Ксенія Олегівна | 89,00 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
6. | Шваб Ірина Олександрівна | 87,10 |
7. | Бурлаченко Дмитро Петрович | 84,20 |
8. | Новіцький Артем Броніславович | 79,00 |
9. | Алістратова Любов Ігорівна | 74,60 |
1 р.н. за освітнім ступенем «Магістр»
Спеціальність 052 «Політологія»
за державним замовленням навчаються – 10,
ліміт стипендіатів – 5,
в тому числі 1 особа з підвищеною стипендією
(якщо її рейтинговий бал 90 і вище)
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Андрєйченко Анна Валеріївна | 93,82 |
2. | Ромась Тетяна Іванівна | 84,36 |
3. | Мельник Олексій Сергійович | 82,00 |
4. | Сніжко Вячеслав Валентинович | 80,45 |
5. | Юрченко Ігор Геннадійович | 79,73 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
6. | Сухраков Андрій Сергійович | 78,64 |
7. | Хоменко Богдан Вячеславович | 78,55 |
8. | Трунов Максим Миколайович | 77,64 |
9. | Єлісєєва Наталія Олександрівна | 74,27 |
10. | Гончаров Владислав Григорович | 72,55 |
2 р.н. за освітнім ступенем «Магістр»
Спеціальність 052 «Політологія»
за державним замовленням навчаються – 6,
ліміт стипендіатів – 3
№ з/п | ПІБ | Рейтинговий бал |
1. | Гнидюк Олександр Анатолійович | 97,38 |
2. | Беженару Ірина Павлівна | 93,38 |
3. | Чміль Альона Василівна | 91,23 |
Ввійшли до рейтингу, але залишились поза лімітом стипендіатів | ||
4. | Березовська Любов Василівна | 89,92 |
5. | Дорошенко Дмитро Володимирович | 79,85 |
6. | Лобанова Анна Василівна | 77,08 |