Рейтинг студентів за підсумками другого півріччя 2019-2020 навчального року
1.07.2020
РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ
факультету політології та права
за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р
для призначення академічної стипендії
Освітній рівень - бакалавр
2 півріччя
1 курс:
Право
(групи: 13-П)
№ з/п | Студент | Бал (100) |
1 | Костюшко Уляна Вікторівна | 89.10 |
2 | Купчак Наталія Володимирівна | 86.90 |
3 | Босак Анастасія Сергіївна | 82.50 |
4 | Кісіль Юлія Олександрівна | 82.10 |
5 | Матвієнко Ольга Іванівна | 80.70 |
6 | Паєвська Людмила Іванівна | 79.50 |
7 | Іванцюра Тарас Ігорович | 57.50 |
8 | Сабат Софія Романівна | 57.30 |
9 | Рябошапко Михайло Віталійович | 49.30 |
2 курс:
Право
(групи: 23-П)
№ з/п | Студент | Бал (100) |
1 | Вайнбергер Вікторія Андріївна | 92.70 |
2 | Ткаченко Єлизавета Олександрівна | 84.60 |
3 | Никитенко Тетяна Іванівна | 83.48 |
4 | Коробченко Інна Сергіївна | 82.28 |
5 | Агаподченко Аліна Олександрівна | 79.20 |
6 | Тусюк Ірина Юріївна | 73.13 |
7 | Шевченко Анастасія Олегівна | 72.90 |
8 | Гороховацька Вікторія Русланівна | 71.55 |
9 | Севрук Ольга Костянтинівна | 67.73 |
10 | Андросович Світлана Адамівна | 60.48 |
Політологія
(групи: 24-Пол)
№ з/п | Студент | Бал (100) |
1 | Голобородько Вікторія Ярославівна | 83.54 |
2 | Логвинчук Єгор Антонович | 64.06 |
Рейтинг успішності для призначення соціальної стипендії:
(студенти з пільгами)
1 | Логвинчук Єгор Антонович | 64.06 |
3 курс:
Право
(групи: 32-П, 33-П)
№ з/п | Студент | Група | Бал (100) |
1 | Гоцуляк Ольга Олександрівна | 33-П | 98.65 |
2 | Юхимович Марина Іванівна | 33-П | 89.70 |
3 | Чорномаз Анастасія Ігорівна | 33-П | 89.65 |
4 | Клімова Ірина Анатоліївна | 32-П | 88.25 |
5 | Батюк Аліса Олександрівна | 32-П | 87.62 |
6 | Коржук Анастасія Олександрівна | 32-П | 86.49 |
7 | Павлійчук Денис Ігорович | 33-П | 79.80 |
8 | Бороденко Анастасія Валеріївна | 32-П | 79.36 |
9 | Штепа Владислав Сергійович | 32-П | 78.51 |
10 | Бородай Юлія Олександрівна | 33-П | 71.39 |
Рейтинг успішності для призначення соціальної стипендії:
(студенти з пільгами)
1 | Клімова Ірина Анатоліївна | 32-П | 88.25 |
Політологія
(групи: 34-Пол)
№ з/п | Студент | Бал (100) |
1 | Міщенко Олександр Ігорович | 56.30 |
Рейтинг успішності для призначення соціальної стипендії:
(студенти з пільгами)
1 | Міщенко Олександр Ігорович | 56.30 |
Освітній ступінь - магістр
2 півріччя
1 курс:
Право
(групи: 12-МП)
№ з/п | Студент | Бал (100) |
1 | Микулін Іванна Миколаївна | 86.29 |
2 | Фалюш Ярослав Ігорович | 66.11 |
3 | Давидяк Юлія Олександрівна | 56.43 |
Рейтинг успішності для призначення соціальної стипендії:
(студенти з пільгами)
1 | Давидяк Юлія Олександрівна | 56.43 |
Політологія
(групи: 14-МПол)
№ з/п | Студент | Бал (100) |
1 | Павлюк Наталія Олегівна | 85.10 |
2 | Матюк Денис Олексійович | 73.21 |
3 | Іванов Ростислав Євгенович | 40.13 |